Nombre: | Doing Bussines Data |
Web: | http://www.doingbusiness.org/data |
Indicadores: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Área Geográfica: | Global |
Nivel de Cobertura: | Nacional;Regional;Micro |
Tipo de fuente de información | Base de Datos |
Responsable | Banco Mundial – Doing Business |
Unidad de Análisis: | Agregado |
Frecuencia: | Anual |
Período: | 2003- |
Observaciones: | Fuente muy completa de datos sobre informacion economica y financiaera principalmente. Existen algunos estudios de paises particulares. La informacion esta organizada generalmente por Regiones y desagregada a nivel de Paises. Incluye una herramienta de simulación de cambios de Regulaciones. |
