Nombre: | Encuesta Industrial sobre Capacidades Tecnológicas e Innovadoras en la Industria Manufacturera de Venezuela |
Web: | http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CE4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.necso.ufrj.br%2Fesocite2008%2Ftrabalhos%2F36731.doc&ei=83kMUICFJqTE0QWuwdjnCg&usg=AFQjCNF4EF64R2MlbS3Xs5MainlH-UwTsA&sig2=8Fg36NNjtJsriYp1vwZ3jQ |
Indicadores: | ![]() ![]() ![]() |
Área Geográfica: | Venezuela |
Nivel de Cobertura: | Nacional |
Tipo de fuente de información | Reporte;Informe |
Responsable | INE – Instituto Nacional de Estadística de Venezuela / CENDES – Grupo de investigadores del Centro de Estudios del Desarrollo de la Universidad Central de Venezuela |
Unidad de Análisis: | Sectorial-Industrial |
Frecuencia: | Sin información |
Período: | 1996, 2004 |
Observaciones: | Sólo hay 2 Encuestas con información revelada. |
