Nombre: | UNCTAD-STATS |
Web: | http://unctadstat.unctad.org/ReportFolders/reportFolders.aspx |
Indicadores: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Área Geográfica: | Global |
Nivel de Cobertura: | Nacional |
Tipo de fuente de información | Base de Datos |
Responsable | UNCTAD – United Nations Conference on Trade and Development |
Unidad de Análisis: | Agregado;Sectorial-Industrial |
Frecuencia: | Anual |
Período: | 1945- |
Observaciones: | Dependiendo el indicador seleccionado, el primer año de las bases de datos varía entre 1945 y 1980. En todos los casos, la información se actualiza año a año. |
